| ЗБВ та БУДМАТЕРІАЛИ | |||
| Всі ціни в гривнях, включаючи ПДВ 20% | |||
| ПАНЕЛІ ПЕРЕКРИТТЯ | |||
| (Довжина 1,7-7,2 м, ширина 0,4-10,5 м) | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ПК 17-12-8 | шт. | 904,80 | |
| ПК 21-12-8 | шт. | 1032,00 | |
| ПК 24-10-8 | шт. | 1128,00 | |
| ПК 24-12-8 | шт. | 1128,00 | |
| ПК 24-15-8 | шт. | 1606,80 | |
| ПК 27-10-8 | шт. | 1254,00 | |
| ПК 27-12-8 | шт. | 1254,00 | |
| ПК 27-15-8 | шт. | 1738,80 | |
| ПК 30-10-8 | шт. | 1350,00 | |
| ПК 30-12-8 | шт. | 1350,00 | |
| ПК 30-15-8 | шт. | 1870,80 | |
| ПК 33-10-8 | шт. | 1444,80 | |
| ПК 33-12-8 | шт. | 1444,80 | |
| ПК 33-15-8 | шт. | 2004,00 | |
| ПК 34-12-8 | шт. | 1477,20 | |
| ПК 36-10-8 | шт. | 1539,60 | |
| ПК 36-12-8 | шт. | 1539,60 | |
| ПК 36-15-8 | шт. | 2136,00 | |
| ПК 40-12-8 | шт. | 1666,80 | |
| ПК 42-10-8 | шт. | 1730,40 | |
| ПК 42-12-8 | шт. | 1921,20 | |
| ПК 42-15-8 | шт. | 2401,20 | |
| ПК 43-12-8 | шт. | 1762,80 | |
| ПК 45-12-8 | шт. | 1825,20 | |
| ПК 46-12-8 | шт. | 1857,60 | |
| ПК 48-10-8 | шт. | 1921,20 | |
| ПК 48-12-8 | шт. | 1921,20 | |
| ПК 48-15-8 | шт. | 2666,40 | |
| ПК 51-10-8 | шт. | 2016,00 | |
| ПК 51-12-8 | шт. | 2016,00 | |
| ПК 51-15-8 | шт. | 2798,40 | |
| ПК 54-10-8 | шт. | 2112,00 | |
| ПК 54-12-8 | шт. | 2112,00 | |
| ПК 54-15-8 | шт. | 2931,60 | |
| ПК 55-12-8 | шт. | 2143,20 | |
| ПК 57-10-8 | шт. | 2206,80 | |
| ПК 57-12-8 | шт. | 2206,80 | |
| ПК 57-15-8 | шт. | 3063,60 | |
| ПК 58-12-8 | шт. | 2338,80 | |
| ПК 60-10-8 | шт. | 2434,80 | |
| ПК 60-12-8 | шт. | 2434,80 | |
| ПК 60-15-8 | шт. | 3195,60 | |
| ПК 62-12-8 | шт. | 2530,80 | |
| ПК 63-10-8 | шт. | 2578,80 | |
| ПК 63-12-8 | шт. | 2578,80 | |
| ПК 63-15-8 | шт. | 3328,80 | |
| ПК 65-12-8 | шт. | 2746,80 | |
| ПК 68-12-8 | шт. | 2890,80 | |
| ПК 72-10-8 | шт. | 3082,80 | |
| ПК 72-12-8 | шт. | 3082,80 | |
| ПК 72-12-12.5 | шт. | 4039,20 | |
| ПК 72-15-8 | шт. | 4330,80 | |
| ПК 72-15-12.5 | шт. | 6277,20 | |
| ПК 90-12-8 | шт. | 6291,60 | |
| ПЕРЕМИЧКИ ЗАЛІЗОБЕТОННІ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 1 П610-1 | 1030х120хб5 | шт. | 52,80 |
| 1 П613-1 | 1290х120хб5 | шт. | 57,60 |
| 2 П613-1-П | 1290х120х140 | шт. | 100,80 |
| 2 ПБ 16-2-П | 1550х120х140 | шт. | 140,40 |
| 2 ПБ17-2-П | шт. | 159,60 | |
| 2 ПБ19-3-П | 1940х120х140 | шт. | 188,40 |
| 2 ПБ 22-3-П | 2200х120х140 | шт. | 220,80 |
| 2 ПБ 25-3-П | 2460х120х140 | шт. | 225,60 |
| 2 ПБ 26-4-П | 2590х120х140 | шт. | 226,80 |
| 2 ПБ 30-4-П | 2980х120х140 | шт. | 273,60 |
| 2 ПП 14-4 | шт. | 451,20 | |
| 2 ПП 18-5 | шт. | 583,20 | |
| 3 ПБ 13-37-П | 1290х1 20х220 | шт. | 188,40 |
| 3 ПБ 16-37-П | 1550х120х220 | шт. | 246,00 |
| 3 ПБ 18-8-П | 1810хІ 20х220 | шт. | 225,60 |
| 3 ПБ 18-37-П | 1810х120х220 | шт. | 253,20 |
| 3 ПБ 21-8-П | 2070х120х220 | шт. | 244,80 |
| 3 ПБ 25-8-П | 2460х120х220 | шт. | 289,20 |
| 3 ПБ 27-8-П | 2720х120х220 | шт. | 327,60 |
| 3 ПБ 34-4-П | 3370х120х220 | шт. | 412,80 |
| 3 ПБ 36-4-П | Зб30х120х220 | шт. | 424,80 |
| 3 ПБ 39-8-П | 3890х120х220 | шт. | 583,20 |
| 3 ПБ 30-8-П | 2980х120х220 | шт. | 354,00 |
| 3 ПП 14-71 | 1420х380х220 | шт. | 687,60 |
| 3 ПП 16-71 | 1550х380х220 | шт. | 754,80 |
| 3 ПП 18-71 | шт. | 870,00 | |
| 3 ПП 21-71 | 2070х380х220 | шт. | 984,00 |
| 3 ПП 27-71 | 2720х380х220 | шт. | 1440,00 |
| 3 ПП 30-10 | 2980х380х220 | шт. | 1443,60 |
| 4 ПБ 44-8-П | шт. | 746,40 | |
| 4 ПБ 48-8-П | шт. | 966,00 | |
| 5 ПБ 18-27-П | 1810х250х220 | шт. | 414,00 |
| 5 ПБ 21-27-П | 2070х250х220 | шт. | 463,20 |
| 5 ПБ 25-27-П | 2460х250х220 | шт. | 553,20 |
| 5 ПБ 25-37-П | 2460х250х220 | шт. | 583,20 |
| 5 ПБ 27-27-П | 2720х250х220 | шт. | 585,60 |
| 5 ПБ 27-37-П | 2720х250х220 | шт. | 870,00 |
| 5 ПБ 30-27-П | 2980х250х220 | шт. | 680,40 |
| 5 ПБ 30-37-П | 2980х250х220 | шт. | 1176,00 |
| 5 ПБ 31-27-П | 3110х250х220 | шт. | 722,40 |
| 5 ПБ 34-20-П | 3370х250х220 | шт. | 946,80 |
| 5 ПБ 36-20-П | 3630х250х220 | шт. | 1176,00 |
| 8 П610-1-П | шт. | 81,60 | |
| 8 ПБ 13-1-П | шт. | 99,60 | |
| 8 ПБ 16-1-П | шт. | 146,40 | |
| 8 ПБ 19-3-П | шт. | 174,00 | |
| 8 ПП 23-7 | шт. | 973,20 | |
| 8 ПП 30-10 | шт. | 1384,80 | |
| 9 ПБ 13-37-П | шт. | 187,20 | |
| 9 ПБ 16-37-П | шт. | 244,80 | |
| 9 ПБ 18-37-П | шт. | 289,20 | |
| 9 ПБ 18-8-П | шт. | 231,60 | |
| 10 ПБ 21-27-П | шт. | 508,80 | |
| 10 ПБ 27-37-П | шт. | 1320,00 | |
| Палі забивні | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| З 60-30-6 | 6000х300х300 | шт. | 1693,20 |
| З 60-30-8 | 6000х300х300 | шт. | 1882,80 |
| З 60-35-9 У | 6000х350х350 | шт. | 2614,80 |
| З 70-30-6 | 7000х300х300 | шт. | 1966,80 |
| З 70-30-8 | 7000х300х300 | шт. | 2198,40 |
| З 80-30-8 | 8000х300х300 | шт. | 2511,60 |
| З 80-30-8 У | 8000х300х300 | шт. | 2629,20 |
| З 80-30-9 | 8000х300х300 | шт. | 2786,40 |
| З 80-35-8 В30 | 8000х350х350 | шт. | 3276,00 |
| З 90-30-8 | 9000х300х300 | шт. | 2822,40 |
| З 90-35-9 | 9000х350х350 | шт. | 3962,40 |
| З 100-30-8 | 10000х300х300 | шт. | 3114,00 |
| З 100-30-8 У | 10000х300х300 | шт. | 3276,00 |
| З 100-35-8 | 10000х350х350 | шт. | 4134,00 |
| З 100-35-10 | 10000х350х350 | шт. | 4597,20 |
| З 110-30-8 | 11000х300х300 | шт. | 3430,80 |
| З 110-35-10 | 11000х350х350 | шт. | 4968,00 |
| З 120-30-8 | 12000х300х300 | шт. | 3739,20 |
| З 120-30-9 | 12000х300х300 | шт. | 4111,20 |
| З 120-30-10 | 12000х300х300 | шт. | 4590,00 |
| З 120-35-10 | 12000х350х350 | шт. | 5420,40 |
| З 1 30-35-8 | 13000х350х350 | шт. | 5013,60 |
| З 130-35-10 | 13000х350х350 | шт. | 5902,80 |
| З 140-35-13 В30 | 14000х350х350 | шт. | 8215,20 |
| З 160-35-10 | 16000х350х350 | шт. | 6699,60 |
| ФУНДАМЕНТНІ БЛОКИ | |||
| (довжина 0,9 - 2,4 м, ширина 0,3 - 0,6 м) | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| Ф6С 9-3-6Т | 880х300х580 | шт. | 183,60 |
| Ф6С 9-4-6Т | 880х400х580 | шт. | 242,40 |
| ФБС 9-5-6Т | 880х500х580 | шт. | 303,60 |
| ФБС 9-6-6Т | шт. | 364,80 | |
| ФБС 12-З-6Т | 1185х300х580 | шт. | 274,80 |
| ФБС 12-4-6Т | 1182х400х580 | шт. | 364,80 |
| ФБС 12-5-6Т | 1185х500х580 | шт. | 456,00 |
| ФБС 12-6-6Т | 1185х600х580 | шт. | 546,00 |
| ФБС 24-З-6Т | 2380х300х580 | шт. | 366,00 |
| ФБС 24-4-6Т | 2380х600х580 | шт. | 486,00 |
| ФБС 24-5-6Т | 2380х500х580 | шт. | 607,20 |
| ФБС 24-6-6Т | 1185х600х580 | шт. | 728,40 |
| Кільця для колодязів | |||
| (Діаметр 1,0 - 1,5 м) | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| КС 10-6 | шт. | 340,80 | |
| КС 10-9С | 1160 (1000) х80х890 | шт. | 421,20 |
| КС 15-6 | шт. | 570,00 | |
| КС 15-9 | 1680 (1500) х90х890 | шт. | 678,00 |
| КС 20-6 | шт. | 1122,00 | |
| КС 20-9 | 2200 (2000) х100х890 | шт. | 1278,00 |
| КСЄ 10-6 | шт. | 340,80 | |
| КСЄ 10-9 | шт. | 421,20 | |
| КCE 15-6 | шт. | 570,00 | |
| КCE 15-9 | шт. | 678,00 | |
| БОРТОВИЙ КАМІНЬ | |||
| (довжина 1-3 м) | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| БР 100-20-8 | 1000х80х200 | шт. | 67,20 |
| БР 100-30-15 | 1000х300х150 | шт. | 127,20 |
| БР 100-30-18 | шт. | 120,00 | |
| БР 300-30-18 | 3000хЗ00х180 | шт. | 518,40 |
| БР 300-60-20 | 3000х200х600 | шт. | 828,00 |
| БО 300-30-32 | 3000х320х300 | шт. | 542,40 |
| ПЛИТКА ТРОТУАРНА | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 1 П 30. 18-30 (3х1, 75м) | шт. | 2940,00 | |
| 6 П5 (1х0, 5м) | шт. | 102,00 | |
| 6 П8.1 | 1000х500х45 | шт. | 81,60 |
| 8 К8 (1х1м) | 1000х1000х80 | шт. | 204,00 |
| ПД 2-6 | шт. | 2160,00 | |
| ВЕНТИЛЯЦІЙНІ БЛОКИ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ВБ 28-1 | шт. | 2020,80 | |
| ВБ 30 | 910х300х2980 | шт. | 2088,00 |
| ВБ 33 | 910х300х3280 | шт. | 2288,40 |
| ВБ 4-33-0 | 910х400х3280 | шт. | 2648,40 |
| ВБС 30 | б30х300х2980 | шт. | 1490,40 |
| СХОДИ ТА СХОДОВІ МАЙДАНЧИКИ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 1 ЛМ 27.11.14-4л | шт. | 2305,20 | |
| 1 ЛМ 30.11.15-4П | шт. | 3127,20 | |
| 1 ЛМ 30.11.15-4л | шт. | 3127,20 | |
| 1 ЛМ 30.12.15-4 | шт. | 3571,20 | |
| 1 ЛМ 30.12.15-4л | шт. | 3571,20 | |
| 2 ЛП 22.12-4к | шт. | 1666,80 | |
| 2 ЛП 25.12-4к | шт. | 1632,00 | |
| 2 ЛП 25.15-4к | шт. | 2186,40 | |
| ЛМ 33.12п 1781 | шт. | 4642,80 | |
| ЛМП 57.12.15-5 | 5650х1500х1200 | шт. | 6378,00 |
| ЛМП 57.12.17-5 | 5650х1650х1200 | шт. | 6637,20 |
| ЛЗ-12 | шт. | 390,00 | |
| ЛОТКИ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| Л 11-8-3 | шт. | 2294,40 | |
| П 11-8У | шт. | 180240 | |
| П 5-8 | шт. | 594,00 | |
| П 8-8У | шт. | 1174,80 | |
| ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| П 7Д-3 | шт. | 625,20 | |
| ПТ 12,5-13,13 | шт. | 416,40 | |
| ПТ 12,5-16,14 | шт. | 564,00 | |
| ПТ 12,5-8,6 | 800х600х80 шт. | шт. | 165,60 |
| ПТ 1 2,5-8-бі | шт. | 115,20 | |
| ПТ 12,5-11-9 шт. | шт. | 246,00 | |
| ПАНЕЛІ ОГРОДИ (довжина 2,5 та 4 м) |
|||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ЗП-250 | шт. | 1407,60 | |
| ЗП 400-2 | шт. | 2553,60 | |
| ЗП 400-8 | шт. | 2346,00 | |
| ОП-22 | шт. | 3000,00 | |
| П5в | 4000х2500х160 | шт. | 1794,00 |
| ПО-2 паркан | 2500х2500х170 | шт. | 1518,00 |
| ФУНДАМЕНТИ ПАНЕЛІВ ОГРОДИ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ОФІ | шт. | 296,40 | |
| Ф-1 | шт. | 345,60 | |
| ФЗП 1-1 | шт. | 276,00 | |
| ФО-1 | шт. | 358,80 | |
| Стовпчики огорожі (довжина 2,5 м) |
|||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| СТ 25 | шт. | 276,00 | |
| Стовпчик СТ-1 а | шт. | 192,00 | |
| ВИРОБИ З АРМАТУРИ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| Товарна арматура | т. | 19200,00 | |
| Закладні деталі | т. | 24060,00 | |
| Пл. каркасі, сітка (маш) | т. | 22380,00 | |
| Пл. каркасі, сітка (ел.дуг) | т. | 22260,00 | |
| Сітка для цегляної кладки | 100х100 | т. | 24060,00 |
| О6'ємні каркасі (ел.дуг) | т. | 22500,00 | |
| О6'ємні каркасі (руч.в'яз.) | т. | 25200,00 | |
| Разові металоконпрукції | т. | 24480,00 | |
| ЦЕМЕНТ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| Цемент М400 у мішках 25кг | мішок | 33,00 | |
| ПЛИТИ ПЕРЕКРИТТЯ І ДНИЩА КІЛЕЦЬ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 1 ПП 20-1 | шт. | 1980,00 | |
| 10 ПБ 27-37-П | шт. | 1320,00 | |
| 1 ПП15-2 | шт. | 1088,40 | |
| 1 ППЕ 15-2 | шт. | 1194,00 | |
| 2ПП20-2-1 | шт. | 1194,00 | |
| ПН 10 | шт. | 655,20 | |
| ПН 15 | шт. | 1362,00 | |
| ПН 20 | шт. | 2796,00 | |
| ПНЕ 10 | шт. | 655,20 | |
| ПНЕ 15 | шт. | 1362,00 | |
| ПП10-2 | шт. | 561,60 | |
| ППЕ 10-2 | шт. | 561,60 | |
| ФУНДАМЕНТИ СТРІЧКОВІ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ФО 8-12-2 | шт. | 579,60 | |
| ФО 8-24-4 | шт. | 1336,80 | |
| ФО 10.8-2 | 780х1000х300 | шт. | 433,20 |
| ФО 1 0-1 2-2 | 1180х1000х300 | шт. | 672,00 |
| ФО 10-24-2 | 2380х1000х300 | шт. | 1522,80 |
| ФО 1 2-1 2-2 | 1180х1200х300 | шт. | 765,60 |
| ФО 12.242 | 2380х1200х300 | шт. | 1549,20 |
| ФО 12.243 | 2380х1200х300 | шт. | 1724,40 |
| ФО 12.8-2 | 780х1200х300 | шт. | 684,00 |
| ФО 14,8-2 | 780х1400х300 | шт. | 597,60 |
| ФО 14-12-2 | 1180х1400х300 | шт. | 912,00 |
| ФО 14,24-2 | 2380х1400х300 | шт. | 1886,40 |
| ФО 16,8-2 | 780х1600х300 | шт. | 712,80 |
| ФО 1 6-1 2-2 | 1180х1600х300 | шт. | 1076,40 |
| ФО 16.242 | 2380х1600х300 | шт. | 2198,40 |
| ФО 20.8-2 | 780х2000х500 | шт. | 1244,40 |
| ФО 20-12-2 | 1180х2000х500 | шт. | 2143,20 |
| ФО 24.8-2 | 7890х2400х500 | шт. | 1453,20 |
| ФО 24-12-2 | 1180х2400х500 | шт. | 2472,00 |
| ФО 28.8-2 | 780х2800х500 | шт. | 1874,40 |
| ФО 28-12-2 | 1180х2800х500 | шт. | 2983,20 |
| ФО 28-12-3 | шт. | 3432,00 | |
| ФО 32-12-2 | 1180х3200х500 | шт. | 3496,80 |
| ФО 32-8-3 | шт. | 2886,00 | |
| ПЛИТИ ПОКРИТТЯ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 2 ПГ 6-2 ATVT (1,5 х6) | 1500хб000хЗ00 | шт. | 3391,20 |
| 2 ПГ 6-3 ATVT (1,5 х6) | 1500хб000хЗ00 | шт. | 3511,20 |
| ПРОГОНИ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| ПР45.4.4-4 | 4480х320/250х440/210 | шт. | 3120,00 |
| ПР45.4.4-5 | 4480х320/250х440/210 | шт. | 3508,80 |
| ПР45.4.4-7 | 4480х320/250х440/210 | шт. | 3864,00 |
| ПР60.4.4-3 | 5980х380/250х440/210 | шт. | 5145,60 |
| ПР60.4.4-4 | 5980х380/250х440/210 | шт. | 6120,00 |
| ПР60-4.4.-5 | 5980х380/250х440/210 | шт. | 7440,00 |
| ПРГ32.1.4-4 АІІІ | 3180х120х400 | шт. | 906,00 |
| ПРГ36.1.4-4 АІІІ | 3580х120х400 | шт. | 1188,00 |
| ПРГ60.2.5,4 АІІІ | 5980х200х500 | шт. | 5220,00 |
| ПЛИТИ ТЕПЛОКАМЕР | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| КП-2 (ПП22.14.2) | шт. | 2325,60 | |
| КП-3 (ПП34.14.2) | шт. | 3079,20 | |
| КП-4 | шт. | 3819,60 | |
| КП-5 | шт. | 3315,60 | |
| ККД-1 | шт. | 753,60 | |
| ККД-2 (ПП34.б.2) | шт. | 1714,80 | |
| ККД-4 | шт. | 3027,60 | |
| КС-1 (ПС 21.11.2) | шт. | 1525,20 | |
| КС-4 (ПС 33.11.2) | шт. | 2482,80 | |
| KС5 (ПС 39.11.2) | шт. | 2724,00 | |
| КС-7 | шт. | 3315,60 | |
| КС-9 (ПС 27.11.2-1) | шт. | 2023,20 | |
| ПЛИТИ ДОРОЖНІ | |||
| Найменування | РОЗМІР | ОД. ІЗМ. | ЦІНА, грн |
| 1П30.18-30 | шт. | 2940,00 | |
| ПДР (0,16х1,5х3,0) | шт. | 1836,00 | |
| ПДР (0,116х2,0х33,0) | шт. | 2352,00 | |
| ПДР (0,116х2,0х3,5) | шт. | 2760,00 | |
